| RINCIAN
ALOKASI WAKTU |
|||
| Mata Pelajaran | : Bahasa Inggris | ||
| Kelas/Semester | : 7/1 (Ganjil) | ||
| Satuan Pendidikan | : SMP Muhammadiyah 5 Kandangan | ||
| Tahun Pelajaran | : 2019/2020 | ||
| A. Banyak Minggu Efektif | |||
| No | Nama Bulan | Banyak Minggu | Minggu Efektif |
| 1 | JULI | 4 | 2 |
| 2 | AGUSTUS | 5 | 4 |
| 3 | SEPTEMBER | 4 | 3 |
| 4 | OKTOBER | 5 | 5 |
| 5 | NOPEMBER | 4 | 3 |
| 6 | DESEMBER | 5 | 0 |
| Jumlah | 27 | 17 | |
| B. Banyak Minggu Tidak Efektif | |||
| no | Nama Bulan | Banyak Minggu | Kegiatan |
| 1 | JULI | 2 | Libur Akhir Semester |
| 2 | AGUSTUS | 1 | HUT RI, Hari Tasyrik |
| 3 | SEPTEMBER | 1 | PTS Ganjil |
| 4 | OKTOBER | 0 | |
| 5 | NOPEMBER | 1 | PAS 1 |
| 6 | DESEMBER | 5 | Libur semester. |
| Jumlah | 10 | ||
| C . Banyak Minggu fektif : | 27 - 10 minggu = | 17 Minggu | |
| D. Banyak Jam Belajar efektif : 19 x 4 Jam Pel = | 68 Jam Pelajaran | ||
| Kandangan, 13 Juli 2019 | |||
| Mengetahui | |||
| Kepala Sekolah | Guru Mapel | ||
| NURUDIN | Drs. AKHMAD ZAWAL | ||
| NBM. : 724 914 | NBM. : 953 512 | ||
Sunday, 4 August 2019
RINCIAN ALOKASI WAKTU 2019/2020
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment